Fp1	80.7840	26.1330	-4.0011
Af7	68.6911	49.7094	-5.9589
Af3	76.1528	31.4828	20.8468
F1	59.9127	26.0421	54.3808
F3	57.5511	48.2004	39.8697
F5	54.0379	63.0582	18.1264
F7	49.8714	68.4233	-7.4895
FT7	26.2075	80.4100	-8.5086
Fc5	28.7628	76.2474	24.1669
Fc3	30.9553	59.2750	52.4714
Fc1	32.4362	32.3514	71.5981
C1	2.1148e-15	34.5374	77.6670
C3	3.8681e-15	63.1713	56.8717
C5	4.9495e-15	80.8315	26.2918
T7	5.1765e-15	84.5385	-8.8451
Tp7	-26.2075	80.4100	-8.5086
Cp5	-28.7628	76.2474	24.1669
Cp3	-30.9553	59.2750	52.4714
Cp1	-32.4362	32.3514	71.5981
P1	-59.9127	26.0421	54.3808
P3	-57.5511	48.2004	39.8697
P5	-54.0379	63.0582	18.1264
P7	-49.8714	68.4233	-7.4895
P9	-44.4841	59.7083	-41.0011
Po7	-68.6911	49.7094	-5.9589
Po3	-76.1528	31.4828	20.8468
O1	-80.7840	26.1330	-4.0011
Iz	-77.6333	-9.5073e-15	-34.6133
Oz	-84.9812	-1.0407e-14	-1.7860
Poz	-79.0255	-9.6778e-15	31.3044
Pz	-60.7385	-7.4383e-15	59.4629
Cpz	-32.9279	-4.0325e-15	78.3630
Fpz	84.9812	0	-1.7860
Fp2	80.7840	-26.1330	-4.0011
Af8	68.7209	-49.6689	-5.9530
Af4	76.1528	-31.4828	20.8468
Afz	79.0255	0	31.3044
Fz	60.7385	0	59.4629
F2	59.8744	-26.0254	54.4310
F4	57.5840	-48.1426	39.8920
F6	54.0263	-63.0447	18.2076
F8	49.9265	-68.3836	-7.4851
FT8	26.2075	-80.4100	-8.5086
Fc6	28.7628	-76.2474	24.1669
Fc4	30.9553	-59.2750	52.4714
Fc2	32.4362	-32.3514	71.5981
Fcz	32.9279	0	78.3630
Cz	5.2047e-15	0	85
C2	2.1192e-15	-34.6092	77.6351
C4	3.8679e-15	-63.1673	56.8761
C6	4.9495e-15	-80.8315	26.2918
T8	5.1765e-15	-84.5385	-8.8451
Tp8	-26.2848	-80.3851	-8.5057
Cp6	-28.7628	-76.2474	24.1669
Cp4	-30.9553	-59.2750	52.4714
Cp2	-32.4362	-32.3514	71.5981
P2	-59.8744	-26.0254	54.4310
P4	-57.5840	-48.1426	39.8920
P6	-54.0263	-63.0447	18.2076
P8	-49.9265	-68.3836	-7.4851
P10	-44.4841	-59.7083	-41.0011
Po8	-68.7209	-49.6689	-5.9530
Po4	-76.1528	-31.4828	20.8468
O2	-80.7840	-26.1330	-4.0011
